11 nowych przypadków koronawirusa w regionie
Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu – stan na dzień 09.08.2020 – godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 104/0 | 8 | 3 | 19 | 49/0 | 19/0 |
2 | Gilowice | 34/1 | 15 | 3 | 25/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 50/4 | 20 | 1 | 35/0 | 4/0 | |
4 | Koszarawa | 3/0 | 10 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 11/0 | 32 | 6 | 1 | 7/0 | |
6 | Łękawica | 24/1 | 29 | 2 | 14/0 | ||
7 | Łodygowice | 25/0 | 17 | 1 | 1 | 20/0 | 1/0 |
8 | Milówka | 20/0 | 5 | 3 | 1 | 13/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 10 | 1 | 24/0 | ||
10 | Rajcza | 8/1 | 4 | 2 | 4/0 | ||
11 | Ślemień | 17/1 | 24 | 1 | 14/0 | ||
12 | Świnna | 42/2 | 30 | 3 | 3 | 28/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 4/0 | 0 | 1 | 2/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 14/0 | 8 | 1 | 1 | 10/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 102/1 | 58 | 14 | 7 | 71/0 | 6/0 |
SUMA | 482/11 | 270 | 35 | 40 | 318/0 | 37/0 |
Zdjęcie: Dario Film
Przeczytaj także

Ostateczna frekwencja w pierwszym głosowaniu w powiecie żywieckim
19.05.2025 09:42Powiat żywiecki Frekwencja w pierwszym głosowaniu 68,08% Liczba kart ważnych 78 971 Liczba uprawnionych do głosowania115 990 Gmina Liczbauprawnionych do głosowania Liczbakart wydanych Liczbakart wyjętych…
Czytaj więcej

Za nami obchody 25-lecia Jubileuszowego Krzyża na Bendoszce Wielkiej
18.05.2025 22:5117 maja 2025 r na Bendoszce Wielkiej odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Jubileuszowego Krzyża w ramach XVI Rajdu Szlakami Papieskimi…
Czytaj więcej

Sondażowe wyniki: Trzaskowski wygrywa w I turze
18.05.2025 21:40Rafał Trzaskowski zwycięża w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 30,8% głosów, wynika z wstępnych wyników exit poll przeprowadzonych przez pracownię…
Czytaj więcej

Frekwencja w wyborach do godziny 17.00 w powiecie żywieckim
18.05.2025 19:09Frekwencja w pierwszym głosowaniu do godziny 17 – 51,22% Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania 59 041 Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania…
Czytaj więcej

Frekwencja wyborcza na godzinę 12.00 w powiecie żywieckim
18.05.2025 13:4418 maja w Polsce odbywa się I tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7 do 21. Jeśli…
Czytaj więcej

Pożar nielegalnego wysypiska śmieci i opon
18.05.2025 11:55W dniu 17 maja br. o godzinie 10:33 jednostka OSP Cisiec została wezwana do pożaru nielegalnego wysypiska śmieci i opon,…
Czytaj więcej