11 wyzdrowień w powiecie żywieckim
Prezentujemy dane związane z koronawirusem w naszym powiecie.
| Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu – stan na dzień 19.05.2020 – godz.14.00 | |||||||
| Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
| 1 | Czernichów | 102/0 | 74 | 17 | 69 | 4/1 | 12/0 |
| 2 | Gilowice | 16/1 | 23 | 1 | 6/2 | 1/0 | |
| 3 | Jeleśnia | 12/0 | 21 | 3 | 3/1 | 3/0 | |
| 4 | Koszarawa | 1/0 | 3 | 1/0 | |||
| 5 | Lipowa | 4/0 | 13 | 1 | 3/1 | ||
| 6 | Łękawica | 5/1 | 16 | 2/0 | |||
| 7 | Łodygowice | 10/0 | 27 | 34 | 1 | 1/0 | 1/0 |
| 8 | Milówka | 6/0 | 12 | 2/0 | 1/0 | ||
| 9 | Radziechowy-Wieprz | 14/1 | 24 | 8 | 1 | 5/2 | |
| 10 | Rajcza | 3/0 | 4 | 1 | 1/0 | ||
| 11 | Ślemień | 5/0 | 25 | 4 | 1 | 1/0 | |
| 12 | Świnna | 22/0 | 40 | 1 | 4 | 2/0 | 2/0 |
| 13 | Ujsoły | 2/0 | 8 | 1 | 1/1 | ||
| 14 | Węgierska Górka | 12/0 | 17 | 4 | 3/0 | 1/0 | |
| 15 | Żywiec | 54/0 | 82 | 10 | 11 | 22/3 | 4/0 |
| SUMA | 268/3 | 389 | 75 | 97 | 57/11 |
25/0 |
|
Przeczytaj także
Denver i Andrzej Bogdanik przechodzą do historii! Pierwszy w GOPR pies z kompletem 5 Certyfikatów Ratowniczych
07.11.2025 22:48GOPR Beskidy może świętować historyczny sukces! Z ogromną radością i dumą informujemy, że przewodnik z Grupy Beskidzkiej GOPR – Andrzej…
Czytaj więcej
Antoś z żywieckiego przedszkola triumfuje w Konkursie Poezji Patriotycznej!
07.11.2025 14:25Z wielką radością informujemy o ogromnym sukcesie młodego mieszkańca Żywca! Antoś, reprezentujący grupę 6-latków z Przedszkola nr 1 z Oddziałami…
Czytaj więcej
Uroczyste podsumowanie działań w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła 2025’”
06.11.2025 19:166 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Juszczynie odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji akcji „Odblaskowa Szkoła 2025, której…
Czytaj więcej
Świąteczny Nastrój Już Blisko: Zapraszamy na XI Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich!
05.11.2025 22:54Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które wprowadzi wszystkich w magiczny, świąteczny nastrój…
Czytaj więcej
Bal Andrzejkowy w OPG Węgierska Górka!
05.11.2025 22:51Już 23 listopada o godzinie 15:00 odbędzie się wyjątkowy, Integracyjny Bal Andrzejkowy! W tym roku przeniesiemy się do magicznej Wioski…
Czytaj więcej
Sprzątanie Brzegów Rzeki Koszarawa w Przyborowie
05.11.2025 20:01W trosce o czystość środowiska naturalnego oraz piękno lokalnej okolicy, Sołtys oraz Radni sołectwa Przyborów wspólnie z Zarządem WKS Żywiec-Miasto…
Czytaj więcej
