7 nowych zakażeń w powiecie
Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym powiecie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu – stan na dzień 02.07.2020 – godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 2 | 24 | 46/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 22/0 | 3 | 3 | 19/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 35/1 | 32 | 23 | 2 | 16/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/0 | 14 | 1 | 1/0 | ||
5 | Lipowa | 6/0 | 5 | 6/0 | |||
6 | Łękawica | 6/0 | 4 | 1 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 20/0 | 17 | 34 | 17/1 | 1/0 | |
8 | Milówka | 14/1 | 11 | 10 | 1 | 9/2 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 21/0 | 5 | 8 | 1 | 18/0 | |
10 | Rajcza | 5/0 | 1 | 1 | 3/0 | ||
11 | Ślemień | 10/1 | 14 | 1 | 6/0 | ||
12 | Świnna | 30/3 | 10 | 38 | 2 | 22/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 5 | 1 | 9/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 68/1 | 22 | 42 | 4 | 52/1 | 6/0 |
SUMA | 355/7 | 134 | 173 | 37 | 231/4 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film
Przeczytaj także

Wyskakane zakończenie ferii – Zimowy Festiwal Dmuchańców w Żywcu
25.02.2025 18:39W dniach 1-2 marca 2025 hala sportowa w SP9 w Żywcu zamieni się w prawdziwy raj dla dzieci i ich…
Czytaj więcej

Beskidzki Klub Biznesu – Twoja Przepustka do Świata Możliwości!
25.02.2025 16:58Wyobraź sobie, że Twój biznes to samotny wędrowiec na górskim szlaku – silny, pełen potencjału, ale napotykający na swojej drodze…
Czytaj więcej

Zamówienia na pączki z Restauracji 3 Poziomki na Tłusty Czwartek
21.02.2025 18:21Zbliża się Tłusty Czwartek, a restauracja 3 Poziomki ma przyjemność ogłosić, że przyjmuje zamówienia na pączki, które można odebrać osobiście…
Czytaj więcej

Zapraszamy do Parku Fantazja w Andrychowie w okresie ferii zimowych!
30.01.2025 10:47 Szukasz miejsca, gdzie dzieci mogą spędzić czas na świetnej zabawie, a Ty się zrelaksować? Park Fantazja to idealne rozwiązanie!
Czytaj więcej

Kraina Radości Active & Fun – wielka frajda dla najmłodszych!
03.12.2024 18:30W Jeleśni działa przestrzeń edukacyjno-rozrywkowa dla dzieci – Kraina Radości Active & Fun! To wyjątkowe 80 m², które zostały zaprojektowane…
Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków – Gala Sportu 2025
26.03.2025 11:12Burmistrz Miasta Żywca zaprasza do składania wniosków o Nagrody i Wyróżnienia dla Zawodników i Trenerów. Burmistrz Miasta Żywca, Antoni Szlagor,…
Czytaj więcej