Frekwencja w wyborach do godziny 17.00 w powiecie żywieckim

Frekwencja w pierwszym głosowaniu do godziny 17 – 51,22%
Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania 59 041 Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania 115 267
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
m. Żywiec | 22 388 | 10 786 | 48,18% |
gm. Czernichów | 5 019 | 2 885 | 57,48% |
gm. Gilowice | 4 814 | 2 473 | 51,37% |
gm. Jeleśnia | 10 155 | 4 916 | 48,41% |
gm. Koszarawa | 1 882 | 1 014 | 53,88% |
gm. Lipowa | 8 410 | 4 411 | 52,45% |
gm. Łękawica | 3 487 | 1 963 | 56,29% |
gm. Łodygowice | 11 477 | 6 025 | 52,50% |
gm. Milówka | 7 642 | 3 888 | 50,88% |
gm. Radziechowy-Wieprz | 9 916 | 5 002 | 50,44% |
gm. Rajcza | 6 553 | 3 356 | 51,21% |
gm. Ślemień | 2 754 | 1 493 | 54,21% |
gm. Świnna | 6 167 | 3 335 | 54,08% |
gm. Ujsoły | 3 373 | 1 653 | 49,01% |
gm. Węgierska Górka | 11 230 | 5 841 | 52,01% |
Razem | 115 267 | 59 041 | 51,22% |
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
Miasto | 22 388 | 10 786 | 48,18% |
Wieś | 92 879 | 48 255 | 51,95% |
Razem | 115 267 | 59 041 | 51,22% |
Frekwencja w zależności od wielkości gminy (liczby mieszkańców)
Liczba mieszkańców | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
do 5000 | 11 496 | 6 123 | 53,26% |
od 5001 do 10000 | 30 195 | 15 937 | 52,78% |
od 10001 do 20000 | 51 188 | 26 195 | 51,17% |
od 20001 do 50000 | 22 388 | 10 786 | 48,18% |
od 50001 do 100000 | 0 | 0 | – |
od 100001 do 200000 | 0 | 0 | – |
od 200001 do 500000 | 0 | 0 | – |
od 500001 | 0 | 0 | – |
Razem | 115 267 | 59 041 | 51,22% |
Gminy z największą i najmniejszą frekwencją
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|
gm. Czernichów | 5 019 | 2 885 | 57,48% |
m. Żywiec | 22 388 | 10 786 | 48,18% |
Przeczytaj także

Akcja ratunkowa na Jeziorze Żywieckim: uratowano rannego łabędzia
14.06.2025 23:1714 czerwca br. o godzinie 16:50 strażacy zostali zadysponowani do interwencji na Jeziorze Żywieckim, gdzie doszło do ratowania rannego łabędzia.…
Czytaj więcej

Lipowa: Historyczna i burzliwa sesja Rady Gminy
13.06.2025 11:18Wtorkowe obrady Rady Gminy Lipowa przeszły do historii jako najdłuższa sesja w dziejach lokalnej społeczności, trwająca ponad osiem godzin. Dużą…
Czytaj więcej

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
13.06.2025 11:08Po raz kolejny w gminie Węgierska Górka odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kynologiczne – Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych o Championat Węgier. Organizatorem…
Czytaj więcej

III Festiwal Ziemniaka w Żabnicy
13.06.2025 11:06III Festiwal Ziemniaka, który odbędzie się 5 lipca 2025 roku o godzinie 15:00 na boisku sportowym w Żabnicy. Festiwal powstał z inicjatywy Koła Gospodyń…
Czytaj więcej

Zmarł śp. Jan Pawlus
13.06.2025 09:37Z przykrością informujemy o śmierci śp. Jana Pawlusa, wieloletniego Sołtysa wsi Słotwina oraz Prezesa i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w…
Czytaj więcej

Zatrzymano siedem osób
12.06.2025 23:23W dniach 9 i 10 czerwca 2025 roku Komenda Główna Policji zarządziła ogólnopolską akcję, której celem było zlokalizowanie i zatrzymanie…
Czytaj więcej