Najnowsze dane z powiatu żywieckiego
Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie z podziałem na gminy.
| Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu – stan na dzień 14.07.2020 – godz.10.30 | |||||||
| Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
| 1 | Czernichów | 103/1 | 12 | 20 | 48/0 | 18/0 | |
| 2 | Gilowice | 23/0 | 7 | 21/0 | 1/0 | ||
| 3 | Jeleśnia | 38/1 | 22 | 1 | 1 | 28/0 | 3/0 |
| 4 | Koszarawa | 2/0 | 4 | 1 | 2/0 | ||
| 5 | Lipowa | 6/0 | 11 | 1 | 6/0 | ||
| 6 | Łękawica | 10/0 | 13 | 3 | 6/0 | ||
| 7 | Łodygowice | 21/0 | 14 | 3 | 19/0 | 1/0 | |
| 8 | Milówka | 15/0 | 11 | 1 | 1 | 9/0 | 2/0 |
| 9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 12 | 4 | 21/0 | ||
| 10 | Rajcza | 5/0 | 2 | 1 | 4/0 | ||
| 11 | Ślemień | 13/0 | 9 | 2 | 7/0 | ||
| 12 | Świnna | 30/0 | 9 | 1 | 2 | 22/0 | 3/0 |
| 13 | Ujsoły | 3/0 | 8 | 2 | 1 | 1/0 | |
| 14 | Węgierska Górka | 13/0 | 11 | 6 | 2 | 9/0 | 1/0 |
| 15 | Żywiec | 76/2 | 68 | 44 | 7 | 56/0 | 6/0 |
| SUMA | 382/4 | 211 | 71 | 35 | 259/0 | 35/0 | |
Zdjęcie: Dario Film
Przeczytaj także
Ewa Mielczarek Odwiedzi Ślemień!
14.11.2025 22:55Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu z ogromną radością ogłasza wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością zainspiruje młodych miłośników literatury. Już wkrótce…
Czytaj więcej
Lipowa Zaprasza na Integrację Rodzin Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością
14.11.2025 16:25Już jutro, w najbliższą sobotę, Gmina Lipowa we współpracy z Fundacją Odzyskajmy.pl zaprasza na wyjątkowe wydarzenie poświęcone rodzinom dzieci i…
Czytaj więcej
Dachowanie Samochodu Osobowego w Sopotni Wielkiej
14.11.2025 16:17Wczoraj wieczorem, 13 listopada 2025 roku, o godzinie 20:27 w Sopotni Wielkiej doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jednostka Ochotniczej Straży…
Czytaj więcej
Juszczyna kocha bliźniego! Akcja krwiodawstwa w Juszczynie
13.11.2025 22:27Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz zaprasza wszystkich mieszkańców i osoby chętne do wzięcia udziału w ważnej…
Czytaj więcej
Jeleśnia zaprasza na finał 36. Konkursu Gry na Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego oraz 34. Posiad Gawędziarskich
13.11.2025 15:36Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni już w najbliższą niedzielę, 16 listopada 2025 roku, stanie się centrum tradycyjnej kultury Żywiecczyzny. O…
Czytaj więcej
„Rzuć T% i Żyj!” – Wyjątkowy Spektakl o Trzeźwości z Historiami z TikToka Zawita do Żywca
13.11.2025 10:47Miejskie Centrum Kultury w Żywcu zaprasza na niezwykłe wydarzenie profilaktyczne i artystyczne, które łączy nowoczesne media z ważnym przesłaniem społecznym.…
Czytaj więcej
