Ostateczna frekwencja w pierwszym głosowaniu w powiecie żywieckim

Powiat żywiecki
Frekwencja w pierwszym głosowaniu 68,08% Liczba kart ważnych 78 971 Liczba uprawnionych do głosowania115 990
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Żywiec | 22 682 | 15 463 | 14 | 15 472 | 15 407 | 68,21% |
| gm. Czernichów | 5 019 | 3 609 | 2 | 3 611 | 3 597 | 71,95% |
| gm. Gilowice | 4 825 | 3 399 | 2 | 3 401 | 3 381 | 70,49% |
| gm. Jeleśnia | 10 211 | 6 738 | 0 | 6 738 | 6 697 | 65,99% |
| gm. Koszarawa | 1 887 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 252 | 67,04% |
| gm. Lipowa | 8 446 | 5 799 | 1 | 5 799 | 5 778 | 68,66% |
| gm. Łękawica | 3 487 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 441 | 70,55% |
| gm. Łodygowice | 11 503 | 8 157 | 3 | 8 156 | 8 117 | 70,90% |
| gm. Milówka | 7 664 | 5 106 | 0 | 5 104 | 5 084 | 66,60% |
| gm. Radziechowy-Wieprz | 9 920 | 6 770 | 11 | 6 781 | 6 755 | 68,36% |
| gm. Rajcza | 6 741 | 4 162 | 4 | 4 166 | 4 145 | 61,80% |
| gm. Ślemień | 2 761 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 980 | 72,08% |
| gm. Świnna | 6 172 | 4 235 | 1 | 4 236 | 4 210 | 68,63% |
| gm. Ujsoły | 3 390 | 2 112 | 22 | 2 134 | 2 123 | 62,95% |
| gm. Węgierska Górka | 11 282 | 7 653 | 5 | 7 658 | 7 627 | 67,88% |
| Razem | 115 990 | 78 918 | 65 | 78 971 | 78 594 | 68,08% |
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
| Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | 22 682 | 15 463 | 14 | 15 472 | 15 407 | 68,21% |
| Wieś | 93 308 | 63 455 | 51 | 63 499 | 63 187 | 68,05% |
| Razem | 115 990 | 78 918 | 65 | 78 971 | 78 594 | 68,08% |
Frekwencja w zależności od wielkości gminy (liczby mieszkańców)
| Liczba mieszkańców | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 5000 | 11 525 | 7 827 | 22 | 7 849 | 7 796 | 68,10% |
| od 5001 do 10000 | 30 421 | 20 511 | 9 | 20 518 | 20 417 | 67,45% |
| od 10001 do 20000 | 51 362 | 35 117 | 20 | 35 132 | 34 974 | 68,40% |
| od 20001 do 50000 | 22 682 | 15 463 | 14 | 15 472 | 15 407 | 68,21% |
| od 50001 do 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| od 100001 do 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| od 200001 do 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| od 500001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Razem | 115 990 | 78 918 | 65 | 78 971 | 78 594 | 68,08% |
Gminy z największą i najmniejszą frekwencją
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gm. Ślemień | 2 761 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 980 | 72,08% |
| gm. Rajcza | 6 741 | 4 162 | 4 | 4 166 | 4 145 | 61,80% |
Przeczytaj także
„Nigdy nie zaginie górolskie godanie” – XIV Dyktando Gwarowe w Węgierskiej Górce za nami!
17.04.2026 08:36W czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka stał się stolicą beskidzkiej mowy. Blisko 60 uczestników stanęło…
Czytaj więcej
Magia codzienności i siła literatury – spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych w Żywcu
17.04.2026 08:32Już w najbliższy poniedziałek Żywiecka Biblioteka Samorządowa zamieni się w przestrzeń pełną literackich emocji. Gościem specjalnym będzie Katarzyna Ryrych –…
Czytaj więcej
Młodzi mają głos! Ruszył nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
16.04.2026 09:16Chcesz mieć realny wpływ na to, co dzieje się w Twoim regionie? Marzysz o karierze społecznika lub chcesz sprawdzić, jak…
Czytaj więcej
Ryk silników w skali 1:10! 9. Rajd Beskidzki otwiera sezon 2026
16.04.2026 08:51Pora odkurzyć nadwozia i sprawdzić ustawienia zawieszenia. Już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia, Bulwary nad Sołą zamienią się w arenę…
Czytaj więcej
Antyczny eksperyment na scenie MCK Żywiec. „Medea/Elektra” w interpretacji Teatru K
15.04.2026 22:20Zemsta, siła i tragiczny los greckich księżniczek – już w najbliższą sobotę w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu młodzi aktorzy…
Czytaj więcej
Śpiewajmy razem! Wielkie święto młodych talentów w Klubie Papiernik
15.04.2026 16:14Scena żywieckiego Klubu Papiernik wypełniła się dziś dziecięcą radością, energią i muzyką. Wszystko to w ramach wyjątkowego wydarzenia pod hasłem…
Czytaj więcej
