Ostateczna frekwencja w pierwszym głosowaniu w powiecie żywieckim

Powiat żywiecki
Frekwencja w pierwszym głosowaniu 68,08% Liczba kart ważnych 78 971 Liczba uprawnionych do głosowania115 990
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|---|---|---|
m. Żywiec | 22 682 | 15 463 | 14 | 15 472 | 15 407 | 68,21% |
gm. Czernichów | 5 019 | 3 609 | 2 | 3 611 | 3 597 | 71,95% |
gm. Gilowice | 4 825 | 3 399 | 2 | 3 401 | 3 381 | 70,49% |
gm. Jeleśnia | 10 211 | 6 738 | 0 | 6 738 | 6 697 | 65,99% |
gm. Koszarawa | 1 887 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 252 | 67,04% |
gm. Lipowa | 8 446 | 5 799 | 1 | 5 799 | 5 778 | 68,66% |
gm. Łękawica | 3 487 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 441 | 70,55% |
gm. Łodygowice | 11 503 | 8 157 | 3 | 8 156 | 8 117 | 70,90% |
gm. Milówka | 7 664 | 5 106 | 0 | 5 104 | 5 084 | 66,60% |
gm. Radziechowy-Wieprz | 9 920 | 6 770 | 11 | 6 781 | 6 755 | 68,36% |
gm. Rajcza | 6 741 | 4 162 | 4 | 4 166 | 4 145 | 61,80% |
gm. Ślemień | 2 761 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 980 | 72,08% |
gm. Świnna | 6 172 | 4 235 | 1 | 4 236 | 4 210 | 68,63% |
gm. Ujsoły | 3 390 | 2 112 | 22 | 2 134 | 2 123 | 62,95% |
gm. Węgierska Górka | 11 282 | 7 653 | 5 | 7 658 | 7 627 | 67,88% |
Razem | 115 990 | 78 918 | 65 | 78 971 | 78 594 | 68,08% |
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|---|---|---|
Miasto | 22 682 | 15 463 | 14 | 15 472 | 15 407 | 68,21% |
Wieś | 93 308 | 63 455 | 51 | 63 499 | 63 187 | 68,05% |
Razem | 115 990 | 78 918 | 65 | 78 971 | 78 594 | 68,08% |
Frekwencja w zależności od wielkości gminy (liczby mieszkańców)
Liczba mieszkańców | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|---|---|---|
do 5000 | 11 525 | 7 827 | 22 | 7 849 | 7 796 | 68,10% |
od 5001 do 10000 | 30 421 | 20 511 | 9 | 20 518 | 20 417 | 67,45% |
od 10001 do 20000 | 51 362 | 35 117 | 20 | 35 132 | 34 974 | 68,40% |
od 20001 do 50000 | 22 682 | 15 463 | 14 | 15 472 | 15 407 | 68,21% |
od 50001 do 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
od 100001 do 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
od 200001 do 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
od 500001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Razem | 115 990 | 78 918 | 65 | 78 971 | 78 594 | 68,08% |
Gminy z największą i najmniejszą frekwencją
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. Ślemień | 2 761 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 980 | 72,08% |
gm. Rajcza | 6 741 | 4 162 | 4 | 4 166 | 4 145 | 61,80% |
Przeczytaj także

Akcja ratunkowa na Jeziorze Żywieckim: uratowano rannego łabędzia
14.06.2025 23:1714 czerwca br. o godzinie 16:50 strażacy zostali zadysponowani do interwencji na Jeziorze Żywieckim, gdzie doszło do ratowania rannego łabędzia.…
Czytaj więcej

Lipowa: Historyczna i burzliwa sesja Rady Gminy
13.06.2025 11:18Wtorkowe obrady Rady Gminy Lipowa przeszły do historii jako najdłuższa sesja w dziejach lokalnej społeczności, trwająca ponad osiem godzin. Dużą…
Czytaj więcej

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
13.06.2025 11:08Po raz kolejny w gminie Węgierska Górka odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kynologiczne – Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych o Championat Węgier. Organizatorem…
Czytaj więcej

III Festiwal Ziemniaka w Żabnicy
13.06.2025 11:06III Festiwal Ziemniaka, który odbędzie się 5 lipca 2025 roku o godzinie 15:00 na boisku sportowym w Żabnicy. Festiwal powstał z inicjatywy Koła Gospodyń…
Czytaj więcej

Zmarł śp. Jan Pawlus
13.06.2025 09:37Z przykrością informujemy o śmierci śp. Jana Pawlusa, wieloletniego Sołtysa wsi Słotwina oraz Prezesa i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w…
Czytaj więcej

Zatrzymano siedem osób
12.06.2025 23:23W dniach 9 i 10 czerwca 2025 roku Komenda Główna Policji zarządziła ogólnopolską akcję, której celem było zlokalizowanie i zatrzymanie…
Czytaj więcej