Powiat: 10 osób wyzdrowiało
Prezentujemy najnowsze dane z powiatu żywieckiego.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu – stan na dzień 26.05.2020 – godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 44 | 8 | 62 | 12/2 | 14/0 |
2 | Gilowice | 18/0 | 19 | 2 | 8/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 14/1 | 23 | 4 | 3/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 8 | 4/0 | |||
6 | Łękawica | 6/0 | 30 | 1 | 2/0 | ||
7 | Łodygowice | 14/1 | 28 | 34 | 1 | 4/1 | 1/0 |
8 | Milówka | 6/0 | 2 | 3/0 | 1/0 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 15/0 | 18 | 8 | 1 | 7/0 | |
10 | Rajcza | 3/0 | 3 | 1 | 1/0 | ||
11 | Ślemień | 6/0 | 13 | 4 | 2/0 | ||
12 | Świnna | 24/0 | 22 | 3 | 8/1 | 2/0 | |
13 | Ujsoły | 2/0 | 6 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 12 | 2 | 6/1 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 58/0 | 50 | 6 | 8 | 32/5 | 5/1 |
SUMA | 287/2 | 278 | 61 | 85 | 94/10 | 28/1 |
Zdjęcie: Dario Film
Przeczytaj także

Breakwave II-vice Mistrzem Polski!
19.05.2025 17:04Z dumą informujemy, że grupa Breakwave ze Szkoły Tańca Swing Żywiec odniosła ogromny sukces, zdobywając 3. miejsce i tytuł II-Vice…
Czytaj więcej

Za nami wycieczka w ramach akcji 7xŻywiec
19.05.2025 16:39Za nami pierwsza w tym roku wycieczka w ramach akcji 7xŻYWIEC, czyli zwiedzanie miasta Żywca z przewodnikiem po miejskich szlakach…
Czytaj więcej

VII Marsz dla Życia i Rodziny w Żywcu
19.05.2025 10:32Już po raz siódmy mieszkańcy Żywca spotkają się, aby wspólnie uczcić wartość życia i rodziny podczas VII Marszu dla Życia…
Czytaj więcej

Ostateczna frekwencja w pierwszym głosowaniu w powiecie żywieckim
19.05.2025 09:42Powiat żywiecki Frekwencja w pierwszym głosowaniu 68,08% Liczba kart ważnych 78 971 Liczba uprawnionych do głosowania115 990 Gmina Liczbauprawnionych do głosowania Liczbakart wydanych Liczbakart wyjętych…
Czytaj więcej

Za nami obchody 25-lecia Jubileuszowego Krzyża na Bendoszce Wielkiej
18.05.2025 22:5117 maja 2025 r na Bendoszce Wielkiej odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Jubileuszowego Krzyża w ramach XVI Rajdu Szlakami Papieskimi…
Czytaj więcej

Sondażowe wyniki: Trzaskowski wygrywa w I turze
18.05.2025 21:40Rafał Trzaskowski zwycięża w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 30,8% głosów, wynika z wstępnych wyników exit poll przeprowadzonych przez pracownię…
Czytaj więcej