Sytuacja na wodowskazach w naszym regionie nie wygląda za ciekawie.
Rzeka Koszarawa w Pewli Małej przekroczyła stan ostrzegawczy. Dzisiaj nad ranem w gminie Świnna interweniowali strażacy w związku z zalaną piwnicą na ulicy Zgoda.
Soła również w kilku miejscach przekroczyła stan ostrzegawczy. W Cięcinie oraz Oświęcimiu jest stan wysoki.
Wodowskaz | Wartość ostrzegawcza | Wartość alarmowa | Stan obecny | Data odczytu | Poziom | Stan poprzedni | Data odczytu | Zmiana stanu [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAJCZA | 290 | 370 | 291 | 2021-05-18 07:10 | ostrzegawczy | 284 | 2021-05-18 06:10 | ↑ 7 |
CIĘCINA | 280 | 360 | 268 | 2021-05-18 07:10 | wysoki | 261 | 2021-05-18 06:10 | ↑ 7 |
ŻYWIEC | 280 | 340 | 308 | 2021-05-18 07:10 | ostrzegawczy | 307 | 2021-05-18 06:10 | ↑ 1 |
CZANIEC-KOBIERNICE | 320 | 450 | 364 | 2021-05-18 07:10 | ostrzegawczy | 327 | 2021-05-18 06:10 | ↑ 37 |
OŚWIĘCIM | 370 | 460 | 363 | 2021-05-18 07:10 | wysoki | 358 | 2021-05-18 06:10 | ↑ 5 |
Deszcz ma padać przez jeszcze kilka najbliższych godzin.