Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 09.08.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 104/0 | 8 | 3 | 19 | 49/0 | 19/0 |
2 | Gilowice | 34/1 | 15 | 3 | 25/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 50/4 | 20 | 1 | 35/0 | 4/0 | |
4 | Koszarawa | 3/0 | 10 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 11/0 | 32 | 6 | 1 | 7/0 | |
6 | Łękawica | 24/1 | 29 | 2 | 14/0 | ||
7 | Łodygowice | 25/0 | 17 | 1 | 1 | 20/0 | 1/0 |
8 | Milówka | 20/0 | 5 | 3 | 1 | 13/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 10 | 1 | 24/0 | ||
10 | Rajcza | 8/1 | 4 | 2 | 4/0 | ||
11 | Ślemień | 17/1 | 24 | 1 | 14/0 | ||
12 | Świnna | 42/2 | 30 | 3 | 3 | 28/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 4/0 | 0 | 1 | 2/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 14/0 | 8 | 1 | 1 | 10/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 102/1 | 58 | 14 | 7 | 71/0 | 6/0 |
SUMA | 482/11 | 270 | 35 | 40 | 318/0 | 37/0 |
Zdjęcie: Dario Film