Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 22.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 104/1 | 10 | 19 | 48/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 23/0 | 18 | 21/0 | 1/0 | ||
3 | Jeleśnia | 39/0 | 15 | 1 | 32/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 2/0 | 2 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 6/0 | 6/0 | ||||
6 | Łękawica | 15/1 | 51 | 6/0 | |||
7 | Łodygowice | 21/0 | 11 | 19/0 | 1/0 | ||
8 | Milówka | 16/1 | 17 | 1 | 10/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 12 | 1 | 21/0 | ||
10 | Rajcza | 6/0 | 26 | 8 | 2 | 4/0 | |
11 | Ślemień | 14/0 | 11 | 9/0 | |||
12 | Świnna | 32/2 | 32 | 3 | 2 | 25/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 3/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 14/0 | 5 | 6 | 2 | 9/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 83/1 | 66 | 28 | 8 | 59/0 | 6/0 |
SUMA | 402/6 | 277 | 46 | 36 | 272/0 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film