Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 23.08.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 105/1 | 4 | 0 | 17 | 53/0 | 19/0 |
2 | Gilowice | 42/0 | 20 | 2 | 25/0 | 2/0 | |
3 | Jeleśnia | 54/0 | 9 | 1 | 38/1 | 4/0 | |
4 | Koszarawa | 4/0 | 3 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 14/0 | 14 | 8/0 | |||
6 | Łękawica | 30/1 | 6 | 21/3 | |||
7 | Łodygowice | 29/0 | 14 | 1 | 23/1 | 1/0 | |
8 | Milówka | 27/1 | 13 | 4 | 14/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 27/1 | 23 | 24/0 | |||
10 | Rajcza | 8/0 | 9 | 1 | 6/0 | ||
11 | Ślemień | 17/0 | 9 | 16/1 | |||
12 | Świnna | 46/0 | 19 | 2 | 31/0 | 3/0 | |
13 | Ujsoły | 8/3 | 9 | 2 | 2/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 17/0 | 12 | 3 | 11/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 110/1 | 46 | 5 | 77/0 | 7/0 | |
SUMA | 538/8 | 210 | 0 | 38 | 351/6 | 39/0 |
Zdjęcie: Dario Film