Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 16.08.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 104/0 | 1 | 1 | 17 | 53/4 | 19/0 |
2 | Gilowice | 39/0 | 29 | 3 | 25/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 51/1 | 11 | 1 | 37/0 | 4/0 | |
4 | Koszarawa | 4/0 | 4 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 14/0 | 5 | 1 | 1 | 7/0 | |
6 | Łękawica | 29/0 | 6 | 2 | 17/0 | ||
7 | Łodygowice | 26/0 | 11 | 0 | 1 | 20/0 | 1/0 |
8 | Milówka | 23/0 | 12 | 2 | 13/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 25/0 | 19 | 1 | 24/0 | ||
10 | Rajcza | 8/0 | 2 | 1 | 6/1 | ||
11 | Ślemień | 17/0 | 15 | 15/1 | |||
12 | Świnna | 46/0 | 29 | 2 | 2 | 31/1 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 5/0 | 15 | 2 | 2/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 14/0 | 2 | 1 | 11/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 108/1 | 31 | 9 | 7 | 72/0 | 6/0 |
SUMA | 513/2 | 190 | 18 | 38 | 335/7 | 37/0 |
Zdjęcie: Dario Film