Prezentujemy najnowsze dane zwiazane z koronawirusem w naszym powiecie z podziałem na gminy.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 21.05.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 62 | 13 | 67 | 5/1 | 14/1 |
2 | Gilowice | 16/0 | 23 | 1 | 8/2 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 13/0 | 27 | 4 | 3/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 3 | 1/0 | |||
5 | Lipowa | 4/0 | 13 | 3/0 | |||
6 | Łękawica | 5/0 | 23 | 1 | 2/0 | ||
7 | Łodygowice | 12/0 | 33 | 34 | 1 | 2/0 | 1/0 |
8 | Milówka | 6/0 | 11 | 2/0 | 1/0 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 14/0 | 18 | 8 | 1 | 5/0 | |
10 | Rajcza | 3/0 | 4 | 1 | 1/0 | ||
11 | Ślemień | 5/0 | 25 | 4 | 1 | 1/0 | |
12 | Świnna | 22/0 | 34 | 4 | 6/0 | 2/0 | |
13 | Ujsoły | 2/0 | 8 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 17 | 4 | 3/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 54/0 | 77 | 9 | 11 | 24/1 | 4/0 |
SUMA | 271/0 | 378 | 69 | 96 | 67/4 | 27/1 |
Zdjęcie: Dario Film