Prezentujemy najnowsze dane związane z zakażeniem koronawirusem w naszym powiecie z podziałem na gminy.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 29.05.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 17 | 53 | 21/0 | 16/0 | |
2 | Gilowice | 18/0 | 15 | 2 | 9/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 15/0 | 24 | 4 | 3/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 6 | 4/0 | |||
6 | Łękawica | 6/0 | 29 | 1 | 4/0 | ||
7 | Łodygowice | 14/0 | 28 | 1 | 1 | 5/1 | 1/0 |
8 | Milówka | 7/1 | 11 | 4/0 | 1/0 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 15/0 | 15 | 1 | 7/0 | ||
10 | Rajcza | 3/0 | 14 | 2 | 1 | 1/0 | |
11 | Ślemień | 6/0 | 13 | 3/0 | |||
12 | Świnna | 24/0 | 15 | 3 | 11/0 | 2/0 | |
13 | Ujsoły | 2/0 | 12 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 4 | 2 | 6/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 58/0 | 40 | 5 | 8 | 34/0 | 6/0 |
SUMA | 289/1 | 243 | 9 | 76 | 114/1 | 31/0 |
Zdjęcie: Dario Film