Prezentujemy najnowsze dane związane z zakażeniem koronawirusem w naszym powiecie z podziałem na gminy.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 02.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 12 | 53 | 22/0 | 16/0 | |
2 | Gilowice | 18/0 | 15 | 2 | 11/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 18/0 | 34 | 3 | 5/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 4 | 23 | 4/0 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 15 | 1 | 4/0 | ||
7 | Łodygowice | 16/0 | 22 | 1 | 5/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 9/0 | 17 | 4/0 | 1/0 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 15/0 | 15 | 7 | 1 | 7/0 | |
10 | Rajcza | 3/0 | 39 | 2 | 1 | 1/0 | |
11 | Ślemień | 6/0 | 10 | 3/0 | |||
12 | Świnna | 25/0 | 10 | 2 | 12/1 | 2/0 | |
13 | Ujsoły | 2/0 | 6 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 7 | 2 | 6/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 58/0 | 29 | 6 | 36/2 | 6/0 | |
SUMA | 297/0 | 235 | 33 | 72 | 122/3 | 31/0 |
Zdjęcie: Dario Film