Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 04.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 19 | 50 | 23/1 | 18/1 | |
2 | Gilowice | 19/0 | 20 | 1 | 12/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 18/0 | 40 | 4 | 3 | 5/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 10 | 23 | 4/0 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 16 | 4/0 | |||
7 | Łodygowice | 16/0 | 19 | 4 | 6/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 9/0 | 21 | 34 | 4/0 | 1/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 17/2 | 21 | 12 | 10/2 | ||
10 | Rajcza | 3/0 | 43 | 10 | 1 | 1/0 | |
11 | Ślemień | 6/0 | 11 | 2 | 3/0 | ||
12 | Świnna | 25/0 | 15 | 2 | 12/0 | 2/0 | |
13 | Ujsoły | 2/0 | 6 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 10 | 11 | 2 | 8/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 60/0 | 35 | 11 | 5 | 38/1 | 6/0 |
SUMA | 302/2 | 286 | 111 | 65 | 132/4 | 33/1 |
Zdjęcie: Dario Film