Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym powiecie z podziałem na gminy.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 07.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 57 | 50 | 23/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 19/0 | 15 | 1 | 12/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 19/0 | 29 | 4 | 3 | 5/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 1/0 | 2 | 1/0 | |||
5 | Lipowa | 6/0 | 4 | 23 | 4/0 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 5 | 5/0 | |||
7 | Łodygowice | 17/0 | 19 | 4 | 6/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 9/0 | 10 | 34 | 4/0 | 1/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 18/0 | 10 | 12 | 11/0 | ||
10 | Rajcza | 3/0 | 28 | 10 | 1 | 1/0 | |
11 | Ślemień | 7/1 | 14 | 2 | 3/0 | ||
12 | Świnna | 25/0 | 8 | 2 | 12/0 | 2/0 | |
13 | Ujsoły | 2/0 | 3 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 1 | 11 | 2 | 8/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 61/1 | 23 | 11 | 4 | 40/0 | 6/0 |
SUMA | 307/2 | 228 | 111 | 64 | 136/0 | 33/0 |
Zdjęcie: Dario Film