Prezetnujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym powiecie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 14.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 51 | 47 | 29/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 20/0 | 18 | 1 | 1 | 12/0 | 1/0 |
3 | Jeleśnia | 21/0 | 17 | 1 | 2 | 7/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 15 | 3 | 4/0 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 1 | 6/0 | |||
7 | Łodygowice | 19/0 | 30 | 21 | 9/1 | 1/0 | |
8 | Milówka | 12/2 | 5 | 34 | 5/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 19/0 | 17 | 10 | 15/3 | ||
10 | Rajcza | 4/0 | 7 | 8 | 1 | 2/1 | |
11 | Ślemień | 8/0 | 21 | 2 | 3/0 | ||
12 | Świnna | 25/0 | 7 | 1 | 1 | 17/1 | 2/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1/0 | |||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 1 | 11 | 2 | 8/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 64/0 | 37 | 23 | 4 | 40/0 | 6/0 |
SUMA | 321/2 | 226 | 116 | 59 | 159/6 | 34/0 |
Zdjęcie: Dario Film