Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 15.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 50 | 47 | 29/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 21/1 | 19 | 2 | 1 | 12/0 | 1/0 |
3 | Jeleśnia | 21/0 | 16 | 4 | 2 | 8/1 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 16 | 4 | 4/0 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 1 | 6/0 | |||
7 | Łodygowice | 19/0 | 29 | 17 | 9/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 12/0 | 5 | 14 | 5/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 19/0 | 19 | 5 | 16/1 | ||
10 | Rajcza | 4/0 | 7 | 1 | 2/0 | ||
11 | Ślemień | 8/0 | 21 | 3/0 | |||
12 | Świnna | 25/0 | 3 | 1 | 1 | 18/1 | 2/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1/0 | |||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 1 | 2 | 8/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 64/0 | 67 | 19 | 4 | 40/0 | 6/0 |
SUMA | 322/1 | 253 | 67 | 59 | 162/3 | 34/0 |
Zdjęcie: Dario Film