Prezentujemy najnowsze dane z powiatu żywieckiego.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 20.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 6 | 42 | 29/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 22/0 | 17 | 2 | 15/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 23/1 | 22 | 4 | 2 | 12/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 6 | 4 | 5/0 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 3 | 1 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 19/0 | 19 | 17 | 14/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 12/0 | 3 | 1 | 5/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 20/0 | 18 | 5 | 1 | 16/0 | |
10 | Rajcza | 5/0 | 2 | 1 | 2/0 | ||
11 | Ślemień | 8/0 | 13 | 5/0 | |||
12 | Świnna | 25/0 | 7 | 1 | 1 | 19/0 | 2/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 4 | 2 | 9/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 65/0 | 60 | 20 | 4 | 46/0 | 6/0 |
SUMA | 328/1 | 181 | 55 | 54 | 185/0 | 34/0 |
Zdjęcie: Dario Film