Prezetujemy najnowsze dane z powiatu żywieckiego związane z koronawirusem.
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 60 | 1 | 38 | 30/0 | 18/0 |
2 | Gilowice | 22/0 | 10 | 2 | 17/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 25/2 | 16 | 7 | 2 | 15/2 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/1 | 5 | 1/0 | |||
5 | Lipowa | 6/0 | 4 | 3 | 6/1 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 4 | 1 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 19/0 | 5 | 3 | 16/1 | 1/0 | |
8 | Milówka | 12/0 | 5 | 3 | 7/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 20/0 | 7 | 5 | 1 | 18/0 | |
10 | Rajcza | 5/0 | 2 | 1 | 3/1 | ||
11 | Ślemień | 8/0 | 4 | 6/0 | |||
12 | Świnna | 26/1 | 15 | 5 | 1 | 22/1 | 3/1 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 4 | 2 | 9/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 66/0 | 34 | 23 | 5 | 50/2 | 6/0 |
SUMA | 333/4 | 176 | 53 | 51 | 207/8 | 35/1 |
Zdjęcie: Dario Film