Prezentujemy najnowsze dane z powiatu żywieckiego związane z koronawirusem.
Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
Czernichów | 102/0 | 4 | 1 | 25 | 46/0 | 18/0 |
Gilowice | 22/0 | 5 | 4 | 18/0 | 1/0 | |
Jeleśnia | 28/0 | 32 | 25 | 2 | 15/0 | 3/0 |
Koszarawa | 2/0 | 10 | 1 | 1/0 | ||
Lipowa | 6/0 | 1 | 5 | 6/0 | ||
Łękawica | 6/0 | 4 | 1 | 6/0 | ||
Łodygowice | 20/0 | 6 | 2 | 16/0 | 1/0 | |
Milówka | 13/1 | 10 | 3 | 1 | 7/0 | 2/0 |
Radziechowy-Wieprz | 20/0 | 9 | 6 | 1 | 18/0 | |
Rajcza | 5/0 | 1 | 1 | 3/0 | ||
Ślemień | 8/0 | 7 | 1 | 6/0 | ||
Świnna | 26/0 | 19 | 37 | 1 | 22/0 | 3/0 |
Ujsoły | 2/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
Węgierska Górka | 12/0 | 18 | 5 | 2 | 9/0 | 1/0 |
Żywiec | 67/0 | 37 | 48 | 5 | 51/0 | 6/0 |
SUMA | 339/1 | 164 | 139 | 39 | 225/0 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film