Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym powiecie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 30.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 2 | 2 | 24 | 46/0 | 18/0 |
2 | Gilowice | 22/0 | 3 | 3 | 19/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 34/1 | 43 | 23 | 2 | 16/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/0 | 12 | 1 | 1/0 | ||
5 | Lipowa | 6/0 | 5 | 6/0 | |||
6 | Łękawica | 6/0 | 4 | 1 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 20/0 | 18 | 34 | 16/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 13/0 | 18 | 10 | 1 | 7/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 21/0 | 6 | 8 | 1 | 18/0 | |
10 | Rajcza | 5/0 | 1 | 1 | 3/0 | ||
11 | Ślemień | 9/1 | 11 | 1 | 6/0 | ||
12 | Świnna | 27/0 | 10 | 38 | 2 | 22/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 5 | 1 | 9/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 67/0 | 29 | 42 | 5 | 51/0 | 6/0 |
SUMA | 348/2 | 158 | 173 | 38 | 227/0 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film