Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 03.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 5 | 24 | 46/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 22/0 | 1 | 4 | 21/2 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 36/1 | 36 | 24 | 2 | 17/1 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/0 | 5 | 1 | 1/0 | ||
5 | Lipowa | 6/0 | 6 | 6/0 | |||
6 | Łękawica | 6/0 | 10 | 2 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 20/0 | 18 | 33 | 17/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 14/0 | 16 | 8 | 1 | 9/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 21/0 | 5 | 9 | 1 | 18/0 | |
10 | Rajcza | 5/0 | 1 | 4/1 | |||
11 | Ślemień | 10/0 | 6 | 1 | 7/1 | ||
12 | Świnna | 30/0 | 10 | 41 | 2 | 22/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 6 | 5 | 1 | 9/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 69/1 | 17 | 43 | 4 | 53/1 | 6/0 |
SUMA | 357/2 | 130 | 183 | 37 | 237/6 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film