Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 06.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 5 | 22 | 46/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 22/0 | 2 | 21/0 | 1/0 | ||
3 | Jeleśnia | 36/0 | 28 | 23 | 2 | 18/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/0 | 5 | 1 | 1/0 | ||
5 | Lipowa | 6/0 | 6 | 6/0 | |||
6 | Łękawica | 6/0 | 14 | 3 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 21/0 | 8 | 14 | 19/1 | 1/0 | |
8 | Milówka | 14/0 | 11 | 2 | 1 | 9/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 21/0 | 3 | 8 | 1 | 19/0 | |
10 | Rajcza | 5/0 | 1 | 4/0 | |||
11 | Ślemień | 10/0 | 6 | 1 | 7/0 | ||
12 | Świnna | 30/0 | 11 | 18 | 2 | 22/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 2 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 13/0 | 7 | 8 | 2 | 9/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 69/0 | 15 | 73 | 4 | 55/2 | 6/0 |
SUMA | 359/0 | 108 | 166 | 36 | 243/3 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film