Prezentujemy najnowsze dane z powiatu żywieckiego.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 08.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 1 | 3 | 20 | 48/2 | 18/0 |
2 | Gilowice | 22/0 | 2 | 21/0 | 1/0 | ||
3 | Jeleśnia | 36/0 | 27 | 20 | 1 | 19/1 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/0 | 5 | 1 | 1/0 | ||
5 | Lipowa | 6/0 | 5 | 6/0 | |||
6 | Łękawica | 10/4 | 13 | 3 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 21/0 | 5 | 1 | 19/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 14/0 | 12 | 2 | 1 | 9/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 21/0 | 4 | 7 | 20/1 | ||
10 | Rajcza | 5/0 | 1 | 4/0 | |||
11 | Ślemień | 10/0 | 4 | 1 | 7/0 | ||
12 | Świnna | 30/0 | 10 | 18 | 2 | 22/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 2 | 1 | 1/0 | |
14 | Węgierska Górka | 13/0 | 7 | 8 | 2 | 9/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 69/0 | 12 | 71 | 4 | 55/0 | 6/0 |
SUMA | 363/4 | 101 | 144 | 32 | 247/4 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film