Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie z podziałem na gminy.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 17.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 103/0 | 13 | 20 | 48/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 23/0 | 5 | 1 | 21/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 38/0 | 12 | 30/2 | 3/0 | ||
4 | Koszarawa | 2/0 | 1 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 6/0 | 7 | 1 | 6/0 | ||
6 | Łękawica | 11/1 | 26 | 2 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 21/0 | 13 | 2 | 19/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 15/0 | 7 | 1 | 9/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 8 | 4 | 21/0 | ||
10 | Rajcza | 5/0 | 4 | 2 | 1 | 4/0 | |
11 | Ślemień | 14/0 | 10 | 2 | 9/2 | ||
12 | Świnna | 30/0 | 14 | 3 | 2 | 25/3 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 3/0 | 8 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 13/0 | 4 | 2 | 2 | 9/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 78/0 | 68 | 24 | 7 | 58/2 | 6/0 |
SUMA | 386/1 | 199 | 44 | 34 | 268/9 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film