Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie z podziałem na gminy.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 19.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 103/0 | 5 | 19 | 48/0 | 18/0 | |
2 | Gilowice | 23/0 | 3 | 1 | 21/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 39/0 | 12 | 1 | 32/1 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 2/0 | 2/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 1 | 6/0 | |||
6 | Łękawica | 12/0 | 38 | 1 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 21/0 | 6 | 19/0 | 1/0 | ||
8 | Milówka | 15/0 | 11 | 1 | 10/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 10 | 4 | 21/0 | ||
10 | Rajcza | 5/0 | 9 | 2 | 1 | 4/0 | |
11 | Ślemień | 14/0 | 10 | 9/0 | |||
12 | Świnna | 30/0 | 15 | 3 | 2 | 25/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 3/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 13/0 | 4 | 2 | 9/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 78/0 | 62 | 22 | 7 | 59/0 | 6/0 |
SUMA | 388/0 | 186 | 34 | 34 | 272/1 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film