Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 04.10.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 111/0 | 39 | 1 | 88/0 | 19/0 | |
2 | Gilowice | 51/1 | 24 | 7 | 42/0 | 3/0 | |
3 | Jeleśnia | 61/0 | 36 | 13 | 2 | 55/0 | 4/0 |
4 | Koszarawa | 4/0 | 12 | 1 | 4/0 | ||
5 | Lipowa | 17/0 | 106 | 13 | 16/0 | ||
6 | Łękawica | 35/0 | 16 | 1 | 32/0 | ||
7 | Łodygowice | 39/1 | 37 | 10 | 34/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 30/0 | 8 | 15 | 1 | 26/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 38/0 | 72 | 10 | 2 | 35/0 | |
10 | Rajcza | 11/0 | 11 | 1 | 1 | 9/0 | |
11 | Ślemień | 18/0 | 5 | 1 | 18/0 | ||
12 | Świnna | 58/0 | 25 | 5 | 3 | 47/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 8/0 | 2 | 7/0 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 25/0 | 28 | 9 | 2 | 20/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 131/2 | 493 | 118 | 112/0 | 7/0 | |
SUMA | 637/4 | 914 | 204 | 12 | 545/0 | 41/0 |
Zdjęcie: Dario Film