Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 27.05.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 31 | 55 | 20/8 | 14/0 | |
2 | Gilowice | 18/0 | 19 | 2 | 8/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 15/1 | 25 | 4 | 3/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/0 | 8 | 4/0 | |||
6 | Łękawica | 6/0 | 30 | 1 | 2/0 | ||
7 | Łodygowice | 14/0 | 32 | 1 | 1 | 4/0 | 1/0 |
8 | Milówka | 6/0 | 2 | 4/1 | 1/0 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 15/0 | 17 | 1 | 7/0 | ||
10 | Rajcza | 3/0 | 3 | 1 | 1/0 | ||
11 | Ślemień | 6/0 | 13 | 2/0 | |||
12 | Świnna | 24/0 | 15 | 3 | 10/2 | 2/0 | |
13 | Ujsoły | 2/0 | 6 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 11 | 2 | 6/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 58/0 | 50 | 6 | 8 | 32/0 | 5/0 |
SUMA | 288/1 | 262 | 8 | 78 | 105/11 | 28/0 |
Zdjęcie: Dario Film