Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 25.05.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 58 | 8 | 64 | 10/4 | 14/0 |
2 | Gilowice | 18/2 | 21 | 2 | 8/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 13/0 | 23 | 4 | 3/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 1/0 | ||||
5 | Lipowa | 6/2 | 8 | 4/1 | |||
6 | Łękawica | 6/0 | 25 | 1 | 2/0 | ||
7 | Łodygowice | 13/0 | 28 | 34 | 1 | 3/1 | 1/0 |
8 | Milówka | 6/0 | 5 | 3/1 | 1/0 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 15/0 | 13 | 8 | 1 | 7/2 | |
10 | Rajcza | 3/0 | 3 | 1 | 1/0 | ||
11 | Ślemień | 6/0 | 15 | 4 | 2/0 | ||
12 | Świnna | 24/1 | 26 | 3 | 7/0 | 2/0 | |
13 | Ujsoły | 2/0 | 6 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 12 | 3 | 5/1 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 58/1 | 54 | 6 | 10 | 27/2 | 4/0 |
SUMA | 285/6 | 297 | 61 | 90 | 84/12 | 27/0 |
Zdjęcie: Dario Film