Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym powiecie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 18.05.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 81 | 17 | 70 | 3/3 | 12/0 |
2 | Gilowice | 15/1 | 16 | 1 | 4/1 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 12/3 | 12 | 4 | 2/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 5 | 1/1 | |||
5 | Lipowa | 4/0 | 16 | 1 | 2/0 | ||
6 | Łękawica | 4/1 | 1 | 2/0 | |||
7 | Łodygowice | 10/1 | 25 | 33 | 1 | 1/0 | 1/0 |
8 | Milówka | 6/0 | 13 | 2/1 | 1/1 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 13/0 | 27 | 8 | 1 | 3/2 | |
10 | Rajcza | 3/0 | 4 | 1 | 1/0 | ||
11 | Ślemień | 5/1 | 20 | 4 | 1 | 1/0 | |
12 | Świnna | 22/2 | 40 | 1 | 4 | 2/1 | 2/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 9 | 1 | |||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 21 | 4 | 3/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 54/0 | 93 | 8 | 11 | 19/6 | 4/0 |
SUMA |
265/9 | 383 | 72 | 99 | 46/15 |
25/1 |
Zdjęcie: Dario Film