Prezentujemy dane związane z zakażeniem koronawirusem w naszym powiecie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 14.05.2020 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 100/1 | 130 | 20 | 62 | 10/0 | |
2 | Gilowice | 14/0 | 18 | 1 | 3/1 | ||
3 | Jeleśnia | 9/1 | 12 | 1 | 2/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 7 | ||||
5 | Lipowa | 4/0 | 17 | 1 | 2/0 | ||
6 | Łękawica | 3/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
7 | Łodygowice | 9/1 | 31 | 33 | 1 | 1/0 | |
8 | Milówka | 6/0 | 13 | 1 | 1/1 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 13/0 | 34 | 8 | 1 | 1/0 | |
10 | Rajcza | 3/0 | 5 | 1 | |||
11 | Ślemień | 4/0 | 25 | 4 | 1 | ||
12 | Świnna | 20/0 | 49 | 1 | 5 | 1/0 | 1/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 3 | 1 | |||
14 | Węgierska Górka | 11/0 | 18 | 3 | 3/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 53/0 | 83 | 5 | 13 | 13/1 | 3/0 |
SUMA | 252/3 | 446 | 72 | 92 | 27/3 | 19/0 |
Zdjęcie: Dario Film