Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 01.08.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 104/0 | 9 | 1 | 19 | 48/0 | 19/0 |
2 | Gilowice | 30/0 | 33 | 1 | 1 | 21/0 | 1/0 |
3 | Jeleśnia | 43/0 | 30 | 33/0 | 4/0 | ||
4 | Koszarawa | 3/0 | 2 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 10/1 | 8 | 1 | 1 | 6/0 | |
6 | Łękawica | 19/0 | 28 | 8/0 | |||
7 | Łodygowice | 22/0 | 36 | 6 | 19/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 19/0 | 15 | 3 | 1 | 12/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 4 | 3 | 23/0 | ||
10 | Rajcza | 7/0 | 8 | 2 | 4/0 | ||
11 | Ślemień | 15/0 | 16 | 2 | 11/1 | ||
12 | Świnna | 39/0 | 29 | 2 | 2 | 25/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 3/0 | 1 | 2/0 | |||
14 | Węgierska Górka | 14/0 | 2 | 6 | 1 | 10/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 91/0 | 48 | 12 | 8 | 65/3 | 6/0 |
SUMA | 443/1 | 268 | 37 | 36 | 289/4 | 37/0 |
Zdjęcie: Dario Film