Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym powiecie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 10.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 4 | 3 | 20 | 48/0 | 18/0 |
2 | Gilowice | 22/0 | 1 | 21/0 | 1/0 | ||
3 | Jeleśnia | 36/0 | 21 | 3 | 1 | 23/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/0 | 4 | 1 | 2/0 | ||
5 | Lipowa | 6/0 | 2 | 6/0 | |||
6 | Łękawica | 10/0 | 14 | 3 | 6/0 | ||
7 | Łodygowice | 21/0 | 4 | 1 | 19/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 15/0 | 11 | 2 | 1 | 9/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 22/1 | 7 | 7 | 20/0 | ||
10 | Rajcza | 5/0 | 2 | 1 | 1 | 4/0 | |
11 | Ślemień | 10/0 | 4 | 1 | 7/0 | ||
12 | Świnna | 30/0 | 9 | 4 | 2 | 22/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 3/0 | 1 | 3 | 1 | 1/0 | |
14 | Węgierska Górka | 13/0 | 7 | 6 | 2 | 9/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 71/2 | 26 | 48 | 6 | 55/0 | 6/0 |
SUMA | 368/3 | 114 | 86 | 34 | 252/0 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film