Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 30.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 104/0 | 13 | 1 | 19 | 48/0 | 19/0 |
2 | Gilowice | 30/0 | 33 | 1 | 21/0 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 43/1 | 32 | 33/1 | 4/0 | ||
4 | Koszarawa | 3/1 | 4 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 9/0 | 12 | 1 | 6/0 | ||
6 | Łękawica | 19/0 | 31 | 7/0 | |||
7 | Łodygowice | 22/0 | 45 | 19/0 | 1/0 | ||
8 | Milówka | 18/1 | 12 | 3 | 1 | 12/0 | 2/0 |
9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 4 | 1 | 23/1 | ||
10 | Rajcza | 7/1 | 7 | 5 | 2 | 4/0 | |
11 | Ślemień | 15/0 | 24 | 2 | 10/0 | ||
12 | Świnna | 38/1 | 23 | 2 | 25/0 | 3/0 | |
13 | Ujsoły | 3/0 | 1 | 2/0 | |||
14 | Węgierska Górka | 14/0 | 4 | 6 | 1 | 10/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 90/1 | 64 | 8 | 9 | 61/0 | 6/0 |
SUMA | 439/6 | 308 | 27 | 36 | 283/2 | 37/0 |
Zdjęcie: Dario Film