Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 26.07.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 104/0 | 9 | 19 | 48/0 | 19/0 | |
2 | Gilowice | 27/0 | 19 | 21/0 | 1/0 | ||
3 | Jeleśnia | 42/0 | 25 | 32/0 | 4/0 | ||
4 | Koszarawa | 2/0 | 2 | 2/0 | |||
5 | Lipowa | 9/0 | 14 | 1 | 6/0 | ||
6 | Łękawica | 19/0 | 42 | 7/0 | |||
7 | Łodygowice | 22/0 | 33 | 19/0 | 1/0 | ||
8 | Milówka | 17/0 | 18 | 1 | 11/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 24/0 | 12 | 1 | 21/0 | ||
10 | Rajcza | 6/0 | 17 | 8 | 2 | 4/0 | |
11 | Ślemień | 15/0 | 15 | 1 | 10/1 | ||
12 | Świnna | 35/0 | 33 | 1 | 2 | 25/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 3/0 | 1 | 1/0 | |||
14 | Węgierska Górka | 14/0 | 6 | 6 | 1 | 10/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 88/0 | 60 | 35 | 9 | 59/0 | 6/0 |
SUMA | 427/0 | 305 | 53 | 35 | 276/1 | 37/0 |
Zdjęcie: Dario Film