Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie z podziałem na gminy.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 17.05.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 86 | 17 | 70 | 12/0 | |
2 | Gilowice | 14/0 | 21 | 1 | 3/0 | 1/1 | |
3 | Jeleśnia | 9/0 | 12 | 2 | 2/0 | 3/0 | |
4 | Koszarawa | 1/0 | 6 | ||||
5 | Lipowa | 4/0 | 15 | 1 | 2/0 | ||
6 | Łękawica | 3/0 | 1 | 2/1 | |||
7 | Łodygowice | 9/0 | 26 | 33 | 1 | 1/0 | 1/0 |
8 | Milówka | 6/0 | 13 | 1 | 1/0 | ||
9 | Radziechowy-Wieprz | 13/0 | 27 | 8 | 1 | 1/0 | |
10 | Rajcza | 3/0 | 5 | 1 | 1/0 | ||
11 | Ślemień | 4/0 | 20 | 4 | 1 | 1/0 | |
12 | Świnna | 20/0 | 43 | 1 | 4 | 1/0 | 2/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 9 | 1 | |||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 16 | 4 | 3/0 | 1/0 | |
15 | Żywiec | 54/1 | 87 | 5 | 13 | 13/0 | 4/1 |
SUMA | 256/1 | 387 | 69 | 100 | 31/1 | 24/2 |
Zdjęcie: Dario Film