Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym regionie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 13.09.2020 - godz.10.30 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów ogółem / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 105/0 | 8 | 64/0 | 19/0 | ||
2 | Gilowice | 45/0 | 42/1 | 3/0 | |||
3 | Jeleśnia | 56/0 | 1 | 51/0 | 4/0 | ||
4 | Koszarawa | 4/0 | 4/0 | ||||
5 | Lipowa | 16/0 | 4 | 1 | 16/0 | ||
6 | Łękawica | 31/0 | 31/1 | ||||
7 | Łodygowice | 35/0 | 4 | 1 | 31/1 | 1/0 | |
8 | Milówka | 29/0 | 3 | 2 | 25/1 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 31/0 | 2 | 1 | 31/0 | ||
10 | Rajcza | 9/0 | 1 | 1 | 8/0 | ||
11 | Ślemień | 18/0 | 18/0 | ||||
12 | Świnna | 51/0 | 5 | 2 | 44/0 | 3/0 | |
13 | Ujsoły | 8/0 | 3 | 7/0 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 20/0 | 2 | 16/1 | 1/0 | ||
15 | Żywiec | 117/0 | 2 | 6 | 3 | 105/1 | 7/0 |
SUMA | 575/0 | 18 | 15 | 19 | 493/6 | 41/0 |
Zdjęcie: Dario Film