Prezentujemy najnowsze dane związane z koronawirusem w naszym powiecie.
Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez PPIS w Żywcu - stan na dzień 25.06.2020 - godz.14.00 | |||||||
Lp. | Gmina | liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni ogółem/ w ostatniej dobie | liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS dane na dzień raportu | liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS dane na dzień raportu | liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/ zakażenia SARS CoV-2 dane na dzień raportu | liczba ozdrowieńców ogółem/w ostatniej dobie | liczba zgonów / w ostatniej dobie |
1 | Czernichów | 102/0 | 62 | 1 | 28 | 46/16 | 18/0 |
2 | Gilowice | 22/0 | 5 | 3 | 18/1 | 1/0 | |
3 | Jeleśnia | 28/3 | 22 | 9 | 2 | 15/0 | 3/0 |
4 | Koszarawa | 2/0 | 10 | 1/0 | |||
5 | Lipowa | 6/0 | 1 | 1 | 6/0 | ||
6 | Łękawica | 6/0 | 4 | 6/0 | |||
7 | Łodygowice | 20/1 | 4 | 2 | 16/0 | 1/0 | |
8 | Milówka | 12/0 | 8 | 3 | 7/0 | 2/0 | |
9 | Radziechowy-Wieprz | 20/0 | 8 | 2 | 1 | 18/0 | |
10 | Rajcza | 5/0 | 2 | 1 | 3/0 | ||
11 | Ślemień | 8/0 | 4 | 6/0 | |||
12 | Świnna | 26/0 | 16 | 24 | 1 | 22/0 | 3/0 |
13 | Ujsoły | 2/0 | 1 | 1 | 1/0 | ||
14 | Węgierska Górka | 12/0 | 4 | 1 | 2 | 9/0 | 1/0 |
15 | Żywiec | 67/1 | 21 | 23 | 5 | 51/1 | 6/0 |
SUMA | 338/5 | 172 | 69 | 41 | 225/18 | 35/0 |
Zdjęcie: Dario Film